نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی تاثیرات هوادهی در جریان خروجی توربین بر کنترل پدیده طنابگردابی در نیروگاه سد مسجدسلیمان با کمک دادههای ارتعاشی و صوتی | |
قاسم خواجه، رضا پول تنگری* ، افشین قلی پور | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.36 M |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | بررسی تاثیرات هوادهی در جریان خروجی توربین بر کنترل پدیده طنابگردابی در نیروگاه سد مسجدسلیمان با کمک دادههای ارتعاشی و صوتی | |
قاسم خواجه، رضا پول تنگری* ، افشین قلی پور | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.36 M |