کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | پایش سلامت دکلهای فولادی خرپایی جهت شناسایی شدت و مکان آسیب با استفاده از شاخصهای انتگرالی و تفاضلی | |
مصطفی خادمی، پویا شهابی تپه، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 702.32 K |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | پایش سلامت دکلهای فولادی خرپایی جهت شناسایی شدت و مکان آسیب با استفاده از شاخصهای انتگرالی و تفاضلی | |
مصطفی خادمی، پویا شهابی تپه، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 702.32 K |