کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | شناسایی الگوهای ناهنجاری دادههای شتابسنج در پلهای کابلی خود ایستا به روش یادگیری ماشین غیرنظارت شده | |
رستم رهگذر، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.69 M |
کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 1 | ||
1 | شناسایی الگوهای ناهنجاری دادههای شتابسنج در پلهای کابلی خود ایستا به روش یادگیری ماشین غیرنظارت شده | |
رستم رهگذر، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.69 M |