کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | پایش سلامت دکلهای فولادی خرپایی جهت شناسایی شدت و مکان آسیب با استفاده از شاخصهای انتگرالی و تفاضلی | |
مصطفی خادمی، پویا شهابی تپه، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 702.32 K | ||
2 | ارزیابی کارایی ویژگی های دینامیکی سرعت مطلق تجمعی و شدت آریاس در تشخیص آسیب سازه ای تحت اثر باد: مطالعه موردی بر روی دکل فولادی | |
یاسمن راستی منش، سیده معصومه میررزاقی، فاطمه میرزاخانی، مریم بیطرف* | ||
مشاهده مقاله اصل مقاله 1.01 M |